Formulaflash will release a software update on July 20th, 2026.
Formula Flash V1.1.8.0
This update adds read/write and checksum support for some ECUs, including Continental SID310, Ford EMS2101/EMS2102/EMS2103, and Magneti Marelli IAW series, together with 10 new HO2 OFF solutions and comprehensive protocol support for DQ250 TCU.
| VEHICLE | ECU / MODEL | CHIP NAME | OBD PROTOCOL | BENCH PROTOCOL | BOOT PROTOCOL | CHK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Continental SID310 | TC1791 | Yes | CHK | ||
| RENAULT | Continental SID310 | TC1791 | Yes | CHK | ||
| FORD | Continental EMS2101 | 29F800BB+93C86 | Yes | |||
| FORD | Continental EMS2102 | 29F400BB+93C86 | Yes | CHK | ||
| FORD & Fiat | Continental EMS2103 | 29F800BB+93C86 | Yes | |||
| FIAT | MAGNETI MARELLI IAW 7GF KWP | MPC5534+95640 | Yes | CHK | ||
| FIAT | MAGNETI MARELLI IAW 7GF CAN | MPC5534+95640 | Yes | CHK | ||
| FIAT | MAGNETI MARELLI IAW 10GF CAN | MPC5642+95640 | Yes | |||
| VAG | MAGNETI MARELLI IAW 9GV CAN | MPC5634+95320 | Yes | CHK | ||
| MITSUBISHI | MAGNETI MARELLI IAW 9GM CAN | MPC5634+95640 | Yes | CHK |
UPGRADE HIGHLIGHTS
MORE PROTOCOLS
Added support for 11 new ECU protocols across multiple brands.
FLEXIBLE MODES
Support for BOOT, BENCH and OBD where applicable.
CHECKSUM SUPPORT
Bench mode with checksum ensures data integrity.
BETTER PERFORMANCE
Continuous optimization for more stable and faster operations.

NEW FUNCTION PART 2
AVAILABLE IN USER CENTER
Upload file on the webpage to use this function.
Data Processing – HO2 OFF.
| # | FUNCTION | PLATFORM | VEHICLE |
|---|---|---|---|
| 1 | H02 off | M7.8.8 | Haval, Trumpchi, Wuling Motors, MG Motor, Hongqi, BYD, Roewe, Lynk & Co, Luxgen, etc. |
| 2 | H02 off | ME7.8 / ME7.8.0 | Haval, Trumpchi, Wuling Motors, MG Motor, Hongqi, BYD, Roewe, Lynk & Co, Luxgen, etc. |
| 3 | H02 off | ME9.7 | Mercedes-Benz |
| 4 | H02 off | E83 | Buick, Cadillac, Chevrolet, Opel, etc. |
| 5 | H02 off | ME17.9.11 | Hyundai Motor Group (Hyundai & Kia) |
| 6 | H02 off | MED17.5 | Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda, etc. |
| 7 | H02 off | MSV90 | BMW Group (BMW & MINI) |
| 8 | H02 off | MED17.5.20 | Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda, etc. |
| 9 | H02 off | MED17.2 | BMW Group (BMW & MINI) |
| 10 | H02 off | ME17.9.7 | Russia – Lada |




